加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ | |
殨口緣粗糧漁粉加盟基礎費用 | 裝修費 | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 1萬元(500元/㎡*20㎡) |
設備費 | 4.5萬元 | 3萬元 | 1.5萬元 | |
進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | |
小計 | 10.7萬元 | 7.3萬元 | 3.8萬元 | |
殨口緣粗糧漁粉加盟成本費用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 700元 | 500元 | 300元 | |
流動資金 | 6.63萬元 | 4.66萬元 | 2.82萬元 | |
小計 | 8.91萬元 | 6.26萬元 | 3.79萬元 | |
殨口緣粗糧漁粉加盟總費用 | 投資合計 | 19.61萬元 | 13.56萬元 | 7.59萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ | |
殨口緣粗糧漁粉加盟利潤 | 人均消費 | 19元 | 17元 | 15元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 80人 | |
日營業額 | 2850元 | 2040元 | 1200元 | |
月營業額 | 8.55萬元 | 6.12萬元 | 3.6萬元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利潤(月) | 5.13萬元 | 3.67萬元 | 2.16萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 700元 | 500元 | 300元 | |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
殨口緣粗糧漁粉凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.85萬元 | 2.07萬元 | 1.19萬元 |
凈利潤(年) | 34.2萬元 | 24.82萬元 | 14.28萬元 | |
殨口緣粗糧漁粉總投資費用 | 19.61萬元 | 13.56萬元 | 7.59萬元 | |
投資回報周期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看殨口緣粗糧漁粉加盟費用表格。 |