設備費:3.2萬元 前期原料費:7萬元 廣告宣傳費:4000元
流動資金:19.89萬元 總投資費用:31.84萬元以上
很多人都說創業難,那是因為沒有找到好項目,找到了好項目就等于成功了一半。那么怎樣選擇一個好項目呢?垞堅間VR樂園行業的垞堅間VR樂園品牌便是一個好項目。 垞堅間VR樂園作為垞堅間VR樂園行業中的知名品牌,品牌實力逐年增強,一推出市場便受到了廣大消費者的喜愛與青睞。加盟垞堅間VR樂園品牌優勢多多,最大的優勢在于總部給予的優惠政策,很大程度上為投資者減少投資成本,降低投資風險,開店更成功。很多投資者都在咨詢垞堅間VR樂園 ,你還在等嗎?別等到該行業在市場爆滿才想到加盟,早點選擇才能早點盈利。趕緊獲取更多項目資料,加入進來吧!
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
垞堅間VR樂園加盟基礎費用 | 裝修費 | 17.1萬元(380元/㎡*450㎡) | 15.75萬元(350元/㎡*450㎡) | 14.4萬元(320元/㎡*450㎡) |
經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 29.5萬元 | 27.25萬元 | 25萬元 | |
垞堅間VR樂園加盟成本費用 | 門店租金 | 5.4萬元/月(4元/天/㎡) | 5.27萬元/月(3.9元/天/㎡) | 5.13萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.65萬元/月(5500元/月/人*3人) | 1.59萬元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 2300元 | 2200元 | 2100元 | |
流動/儲備資金 | 21.15萬元 | 20.57萬元 | 19.89萬元 | |
小計 | 7.28萬元 | 7.08萬元 | 6.84萬元 | |
垞堅間VR樂園加盟總費用 | 投資合計 | 36.78萬元 | 34.33萬元 | 31.84萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |